Bodenordnungsmaßnahmen haben das Ziel, einen vorhandenen Grundstücksbestand so umzugestalten, dass entsprechend dem Bau- und Planungsrecht zweckmäßig gestaltete, neue Grundstücke entstehen. Sie werden in Hessen von den Städten und Gemeinden in eigener Verantwortung eingeleitet und abgewickelt.
Bodenordnungsmaßnahmen unterscheiden sich in :
- Gesetzliche Umlegungen
- Erschließungsumlegungen
- Neuordnungsumlegungen
- Baulandumlegungen
- Sanierungsumlegungen
- Vereinfachte Umlegungen
- Freiwillige Umlegungen
Nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches können die Städte und Gemeinden die Vorbereitung der im Umlegungsverfahren zu treffenden Entscheidungen sowie die zur Durchführung der Umlegung erforderlichen vermessungs- und katastertechnischen Aufgaben an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI) übertragen.
Hiervon machen seit Jahrzehnten viele Städte und Gemeinden regelmäßig Gebrauch. Die Bandbreite der übertragung von Leistungen an öbVI reicht dabei von der Abwicklung der reinen vermessungs- und katastertechnischen Arbeiten bis hin zur übernahme der vollständigen Leistungen der Umlegungsgeschäftsstelle. Dabei werden die Städte und Gemeinden, mit Ausnahme der vom Baugesetzbuch geregelten formellen Beschlüsse, vollständig entlastet.
Regelmäßig wiederkehrende Beauftragungen unseres Vermessungsbüros von vielen Städten und Gemeinden seit Ende der sechziger Jahre, wie Frankfurt am Main, Kelkheim (Taunus), Oberursel (Taunus), Eschborn, Neu-Isenburg, Hofheim am Taunus, Eltville, Kriftel, Steinbach am Taunus und Liederbach am Taunus, mit mehr als 180 Hektar Umlegungsfläche, über 1.500 Umlegungsbeteiligten und weit über 3000 neuen Grundstücken haben zu einem fundierten Wissen im Umlegungsrecht in unserem Büro geführt und zu einer dauerhaft erfolgreichen Umsetzung.
Intensive und innovative Erörterungen mit den Umlegungsbeteiligten, die Anwendung von Vorwegnahmen zum Umlegungsplan, Anfertigung von Teilumlegungsplänen und Parallelabwicklung von vereinfachten Änderungen von Bebauungsplänen sowie von Nachträgen zum Umlegungsplan wurden erfolgreich für die Städte und Gemeinden in den nachstehenden Umlegungsverfahren von unserem Büro durchgeführt.
Die Verfahrensdauer von Baulandumlegungen kann nach den jeweiligen Verhältnissen mehrjährig sein.
Gemeinde Umlegungsstelle |
Umlegungsgebiet (Kurzbezeichnung) |
Eingeleitet im Jahr |
Eschborn | Anbindung Düsseldorfer Straße | 2022 |
Hofheim | Feldbergstraße | 2022 |
Kelkheim | Albert-Lortzing-Straße | 2021 |
Kriftel | Rosserstraße | 2021 |
Neu-Isenburg | Birkengewann Nachtrag III | 2018 |
Eschborn | Altkönigweg | 2017 |
Schwalbach | Am Flachsacker | 2017 |
Kelkheim | Die Mühlwies | 2016 |
Flörsheim | Am Alten Berg | 2015 |
Liederbach | Feldstraße | 2014 |
Kelkheim | Haingraben | 2014 |
Eppstein | Cuntzstraße | 2013 |
Eschborn | Berliner Straße | 2013 |
Neu Isenburg | Schleussnerstrasse | 2013 |
Neu Isenburg | Birkengewann | 2012 |
Kelkheim | Breslauer Straße | 2012 |
Neu Isenburg | Rathenaustraße | 2012 |
Kelkheim | Hornauer Berg | 2012 |
Kriftel | Parkbad | 2011 |
Kelkheim | Münsterer Straße | 2010 |
Hofheim | Chinonplatz | 2010 |
Kelkheim | Langstraße | 2010 |
Kriftel | Frankfurter Straße | 2010 |
Kelkheim | In der Heufahrt | 2009 |
Kriftel | Wiesenstraße | 2009 |
Hofheim | Casteller Straße | 2009 |
Kelkheim | Frankfurter Straße | 2008 |
Kriftel | Am alten Wasserwerk | 2008 |
Kelkheim | Hornauer Straße | 2008 |
Liederbach | Alt-Oberliederbach | 2007 |
Kelkheim | Haingraben II | 2007 |
Kriftel | Kirchstraße | 2007 |
Kelkheim | Westlich der Schwarzwaldstraße | 2006 |
Kelkheim | Behringstraße | 2005 |
Neu-Isenburg | Am Kalbskopf | 2005 |
Kriftel | Gewerbegebiet | 2005 |
Eschborn | Hausener Weg | 2005 |
Eltville | Ober Setzling | 2004 |
Oberursel | Altes Eichwäldchen | 2003 |
Kelkheim | Am Hühnerberg | 2001 |
Eschborn | Untere Katzenbach | 2001 |
Eschborn | Camp Eschborn | 1999 |
Kelkheim | Am Liehberg | 1998 |
Oberursel | Römerstraße | 1997 |
Kriftel | Mönchhof II | 1995 |
Oberursel | Schlaggärten | 1995 |
Eschborn | Friedhofsweg/Niederurseler Allee | 1992 |
Kriftel | In den Reden | 1990 |
Hofheim | Borngarten | 1990 |
Neu-Isenburg | Sanierung Quartier 4 | 1988 |
Steinbach | Hinter der Obergasse | 1987 |
Kriftel | Auf der Hohlmauer | 1985 |
Neu-Isenburg | Erlenbachaue | 1984 |
Liederbach | Am Sulzbacher Weg | 1982 |
Hofheim | Westlich der Wiesenstraße | 1982 |
Kelkheim | Die Saupitsch | 1982 |
Liederbach | Schindhohl Teil B | 1982 |
Frankfurt/Main | Hinter den Obergärten | 1981 |
Kriftel | Engler | 1981 |
Kelkheim | Frankenwald | 1980 |
Hofheim | Tiefen Graben | 1980 |
Hofheim | Am Friedhof | 1980 |
Liederbach | Kohlruß | 1979 |
Steinbach | Steinbach Süd III | 1979 |
Liederbach | In den Weingärten | 1979 |
Liederbach | Schindhohl „A“ | 1978 |
Kelkheim | Hühnerberg | 1978 |
Hofheim | Pfingstbrunnen | 1978 |
Liederbach | Im Brühl II | 1978 |
Hofheim | Sachsenring Süd | 1978 |
Kelkheim | Im Loch | 1976 |
Kelkheim | Saupitsch | 1976 |
Kelkheim | Aufm Brühl | 1975 |
Kelkheim | Steinern Brück | 1974 |
Kelkheim | Hain II | 1974 |
Kelkheim | Schulzehnten | 1974 |
Hofheim | Apfelgarten | 1974 |
Kelkheim | Schieferberg | 1974 |
Kelkheim | Hügelstraße | 1974 |
Kelkheim | Buckeläcker | 1973 |
Kelkheim | Rotebergstraße | 1971 |
… und weitere Verfahren vor 1970 … |